1. Bihar: General Information (बिहार: सामान्य जानकारी)
1. Bihar: General Information
(बिहार: सामान्य जानकारी)
परिचय
बिहार भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। बिहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा के शब्द “विहार” से हुई जिसका अर्थ है निवास अर्थात प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास हुआ करता था इसीलिए इसे विहार (बिहार) कहा गया।
➤ बिहार तीन बार खण्डित हुआ है। 1912 में पहली बार बंगाल से अलग हुआ। 1936 में उड़ीसा से तथा 15 नवम्बर 2000 में झारखण्ड से अलग हुआ।
➤ बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी० है।
➤ बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13 वां सबसे बड़ा राज्य है।
➤ बिहार की कुल जनसँख्या 104,099,452 है।
➤ बिहार जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
➤ चौहदी: उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखण्ड है।
बिहार का भौगोलिक परिचय
बिहार का भौगोलिक परिचय | |
अक्षांशीय विस्तार | 24° 20′ 10″ से 27° 31′ 15″ उत्तरी अक्षांश |
देशांतरीय विस्तार | 83° 19′ 50″ से 88° 17′ 40″ पूर्वी देशांतर |
आकृति | आयताकार |
क्षेत्रफल | 94163 वर्ग किमी० (देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86%) |
लंबाई (उत्तर से दक्षिण) | 345 किमी० |
लंबाई (पूर्व से पश्चिम) | 483 किमी० |
समुद्र तल से औसत ऊंचाई | 173 फीट (53 मी०) |
सीमाएं | उत्तर में नेपाल (7 जिला), दक्षिण में झारखण्ड (9 जिला), पूर्व में पश्चिम बंगाल (3 जिला), पश्चिम में उत्तर प्रदेश (7 जिला) |
जलवायु | मानसूनी |
सर्वाधिक तापमान वाला जिला | गया (41ºC) |
सर्वाधिक ठंडा जिला | गया |
औसत वर्षा | 1050 मिमी0 |
वन क्षेत्र | 6.6% |
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला | पश्चिमी चंपारण |
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला | शिवहर |
सर्वाधिक वर्षा वाला जिला | किशनगंज |
सबसे कम वर्षा वाला जिला | औरंगाबाद |
सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना | गंडक परियोजना |
बिहार राज्य से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
बिहार राज्य से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य | |
बंगाल से बिहार को अलग किया गया | 1 अप्रैल 1912 |
बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया | 1 अप्रैल 1936 |
बिहार से झारखण्ड को अलग किया गया | 15 नवम्बर 2000 |
राजधानी | पटना |
उच्च न्यायालय | पटना |
राजकीय भाषा | हिंदी |
द्वितीय राजकीय भाषा | उर्दू |
राजकीय पशु | बैल |
राजकीय पक्षी | गोरैया |
राजकीय पुष्प | गेंदा फूल |
राजकीय वृक्ष | पीपल |
राजकीय चिन्ह | बोधि वृक्ष |
राजकीय मछली | मांगुर |
राज्य का महापर्व | छठ पूजा |
राजनितिक परिचय
राजनितिक परिचय | |
लोक सभा सदस्यों की संख्या | 40 |
लोक सभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें | 6 (गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम) |
राज्य सभा में सदस्यों की संख्या | 16 |
विधान सभा में सदस्यों की संख्या | 243 |
विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें | 38 |
विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें | 02 (कटोरियां एवं मनिहारी) |
विधानपरिषद सदस्यों की संख्या | 75 |
बिहार में प्रमंडलों की संख्या | 9 (पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पुर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर) |
बिहार में जिलों की संख्या | 38 |
अनुमंडलों की संख्या | 101 |
प्रखंडों की संख्या | 534 |
ग्राम पंचायत की संख्या | 8053 |
जिला परिषद् | 38 |
नगर निगम | 19 |
बिहार की जनसंख्या
बिहार की जनसंख्या | |
कुल जनसंख्या | 10,40,99,452 |
पुरुष जनसंख्या | 5,42,78,157 |
महिला जनसंख्या | 4,98,21,295 |
कुल जनसंख्यां में पुरुषों का हिस्सा | 52.14% |
कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा | 47.86% |
ग्रामीण जनसंख्या | 92341436 |
शहरी जनसंख्या | 11758016 |
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत | 88.7% |
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत | 11.29% |
सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला | गया |
न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला | किशनगंज |
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आवादी वाला जिला | कटिहार |
न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आवादी वाला जिला | शिवहर |
लिंगानुपात | 918/1000 |
देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश बिहार का स्थान | तीसरा |
जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला | पटना |
जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला | शेखपुरा |
2001 से 2011 के दशक जनसंख्या वृद्धि दर | 25.42% |
2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला | मधेपुरा |
2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला | गोपालगंज |
जन्म दर | 30.9 प्रति हजार |
मृत्यु दर | 7.9 प्रति हजार |
शिशु मृत्यु दर | 61 प्रति हजार जीवित जन्म |
मातृत्व मृत्यु दर | 331 प्रति एक लाख जीवित जन्म पर |
जनसंख्या घनत्व | 1106 |
जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान | प्रथम |
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला | शिवहर (1880) |
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला | कैमूर (488) |
लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम | 24वां |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला | गोपालगंज |
न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला | मुंगेर |
बिहार की कुल साक्षरता दर | 61.80% |
पुरुष साक्षरता दर | 71.20% |
महिला साक्षरता दर | 51.5% |
साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम | 28 वाँ |
सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला | रोहतास |
न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला | पूर्णिया |
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला | रोहतास |
सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला | रोहतास |
न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला | पूर्णिया |
न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला | सहरसा |
Read More:
2. बिहार का प्राकृतिक प्रदेश / भौतिक इकाई
4. बिहार के भौगोलिक इकाई का आर्थिक विकास पर प्रभाव
9. बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण
12. बिहार में कृषि आधारित उद्योग
15. बिहार की जनजातीय समस्या एवं समाधान
16. बिहार में ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप
17. पटना नगर नियोजन/पटना का मास्टर प्लान